Calendar Year: 2025
1st Quarter 2025 | 2nd Quarter 2025 | 3rd Quarter 2025 | 4th Quarter 2025 |
---|---|---|---|
January | April | July | October |
February | May | August | November |
March | June | September | December |
Calendar Year: 2024
1st Quarter 2024 | 2nd Quarter 2024 | 3rd Quarter 2024 | 4th Quarter 2024 |
---|---|---|---|
January | April | July | October |
February | May | August | November |
March | June | September | December |
Calendar Year: 2023
1st Quarter 2023 | 2nd Quarter 2023 | 3rd Quarter 2023 | 4th Quarter 2023 |
---|---|---|---|
January | April | July | October |
February | May | August | November |
March | June | September | December |
Calendar Year: 2022
1st Quarter 2022 | 2nd Quarter 2022 | 3rd Quarter 2022 | 4th Quarter 2022 |
---|---|---|---|
January | April | July | October |
February | May | August | November |
March | June | September | December |
Calendar Year: 2021
1st Quarter 2021 | 2nd Quarter 2021 | 3rd Quarter 2021 | 4th Quarter 2021 |
---|---|---|---|
January** | April** | July** | October |
February** | May** | August | November |
March** | June** | September | December |
** OCEMS has identified that a software update to the application used for processing APOT reports created an unrecognized calculation error in monthly APOT Reports for Jan. - Jul. 2021. This error resulted in a difference of about 2% of reported values (90th%, Mean, Median) over all individual facilities. All other figures were unaffected. However, values for a few facilities that receive significant ambulance transport volume from Los Angeles County based EMS providers were affected more than others. The error has been corrected and updated reports have been posted.
Calendar Year: 2020
1st Quarter 2020 | 2nd Quarter 2020 | 3rd Quarter 2020 | 4th Quarter 2020 |
---|---|---|---|
January | April | July | October |
February | May | August | November |
March | June | September | December |
Calendar Year: 2019
1st Quarter 2019 | 2nd Quarter 2019 | 3rd Quarter 2019 | 4th Quarter 2019 |
---|---|---|---|
January | April | July | October |
February | May | August | November |
March | June | September | December |